Q1-IMBEI-Epidemiologie, medizinische Biometrie und Informatik: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {Einführung?} == Veranstaltungsumfang == * Welche Veranstaltung? ** VL, Praktikum, Seminar, jeweils Stunden etc. ** Anwesenheitsnachweis etc. == Prüfung =…“) |
(Erstellt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{Einführung?} | {Einführung?} | ||
− | == Veranstaltungsumfang == | + | == Veranstaltungsumfang Vorlesung == |
− | * | + | * einmal wöchentlich für 90min |
− | * | + | * keine Anwesenheitspflicht; man sollte es aber zumindest mal ausprobieren, das Skript erklärt sich nicht von alleine |
− | ** | + | |
+ | == Veranstaltungsumfang Praktikum == | ||
+ | * einmal wöchentlich, für 60min | ||
+ | * Anwesenheitspflicht; zuletzt bei 6 von 9 Terminen | ||
+ | * Beginn des Praktikums nach der 1. Vorlesung; Termine s. Institutsseite | ||
== Prüfung == | == Prüfung == | ||
− | * | + | * E-Klausur |
− | * | + | * zum Ende des Semesters hin |
− | * | + | |
+ | == Skript == | ||
+ | * wird vor der 1. Vorlesung vor dem HS verteilt | ||
== Wo finde ich die Infos? Kontaktpersonen? == | == Wo finde ich die Infos? Kontaktpersonen? == | ||
− | * | + | * Institutsseite |
− | * | + | ** https://www.unimedizin-mainz.de/imbei/imbei/lehre-beratung-promotion/querschnittsfach-q1.html |
− | ** | + | * Ilias |
− | * | + | ** Magazin » FB 04 - Universitätsmedizin » Humanmedizin - Klinik » Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik » Q1 Querschnittsfach |
+ | ** https://ilias.uni-mainz.de/ilias.php?ref_id=4305&cmd=render&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=if&baseClass=ilRepositoryGUI | ||
== Fachschafts-Lernagebote, Protokolle etc. == | == Fachschafts-Lernagebote, Protokolle etc. == |
Version vom 23. April 2016, 08:50 Uhr
{Einführung?}
Inhaltsverzeichnis
Veranstaltungsumfang Vorlesung
- einmal wöchentlich für 90min
- keine Anwesenheitspflicht; man sollte es aber zumindest mal ausprobieren, das Skript erklärt sich nicht von alleine
Veranstaltungsumfang Praktikum
- einmal wöchentlich, für 60min
- Anwesenheitspflicht; zuletzt bei 6 von 9 Terminen
- Beginn des Praktikums nach der 1. Vorlesung; Termine s. Institutsseite
Prüfung
- E-Klausur
- zum Ende des Semesters hin
Skript
- wird vor der 1. Vorlesung vor dem HS verteilt
Wo finde ich die Infos? Kontaktpersonen?
- Institutsseite
- Ilias
- Magazin » FB 04 - Universitätsmedizin » Humanmedizin - Klinik » Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik » Q1 Querschnittsfach
- https://ilias.uni-mainz.de/ilias.php?ref_id=4305&cmd=render&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=if&baseClass=ilRepositoryGUI
Fachschafts-Lernagebote, Protokolle etc.
- Link 1
- Link 2
- etc.
Nützliche weitere Weblinks / Lernangebote
- Link 1
- Link 2
- etc.